Updated on · Finda
| Security | Price | Change | 7 days |
|---|---|---|---|
| BAI Banco Angolano de Investimentos | 96,000.00 Kz | 0.00% | |
| BCG Banco Caixa Geral Angola | 20,000.00 Kz | −2.44% | |
| BDV Bolsa de Dívida e Valores de Angola | 102,000.00 Kz | −1.92% | |
| BFA Banco de Fomento Angola | 99,000.00 Kz | +1.02% | |
| ENS Empresa Nacional de Seguros de Angola | 22,700.00 Kz | +0.09% | |
| SBAO Standard Bank Angola | 59,500.00 Kz | −0.34% | |
| UNTL Unitel | 28,800.00 Kz | +1.05% |
Data from Finda. Information only: Macuta does not recommend buying or selling.
Add your portfolio to Macuta and see your gainsYour shares next to your accounts, in your net worth.
Missing a tool?
Tell us which calculation you do by hand every month.
