Actualizado el · Finda
| Valor | Precio | Variación | 7 días |
|---|---|---|---|
| BAI Banco Angolano de Investimentos | 96 000,00 Kz | 0,00% | |
| BCG Banco Caixa Geral Angola | 20 000,00 Kz | −2,44% | |
| BDV Bolsa de Dívida e Valores de Angola | 102 000,00 Kz | −1,92% | |
| BFA Banco de Fomento Angola | 99 000,00 Kz | +1,02% | |
| ENS Empresa Nacional de Seguros de Angola | 22 700,00 Kz | +0,09% | |
| SBAO Standard Bank Angola | 59 500,00 Kz | −0,34% | |
| UNTL Unitel | 28 800,00 Kz | +1,05% |
Datos de Finda. Solo información: Macuta no recomienda comprar ni vender.
Añade tu cartera a Macuta y mira cuánto ganasTus acciones junto a tus cuentas, en tu patrimonio.
¿Falta alguna herramienta?
Dinos qué cálculo haces a mano cada mes.
