Últimos días
| Día | USD | EUR |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 913,00 | 1 046,01 |
| 29/10/2026 | 913,00 | 1 035,20 |
| 28/10/2026 | 913,00 | 1 035,89 |
| 27/10/2026 | 913,00 | 1 017,81 |
| 26/10/2026 | 913,00 | 1 022,19 |
| 23/10/2026 | 913,00 | 1 040,99 |
| 22/10/2026 | 913,00 | 1 047,92 |
Los tipos de referencia del Banco Nacional de Angola, actualizados varias veces al día, con un conversor.
Actualizado el · BNA
Media de compra y venta del BNA.
| Día | USD | EUR |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 913,00 | 1 046,01 |
| 29/10/2026 | 913,00 | 1 035,20 |
| 28/10/2026 | 913,00 | 1 035,89 |
| 27/10/2026 | 913,00 | 1 017,81 |
| 26/10/2026 | 913,00 | 1 022,19 |
| 23/10/2026 | 913,00 | 1 040,99 |
| 22/10/2026 | 913,00 | 1 047,92 |
Dinos qué cálculo haces a mano cada mes.