Mis à jour le · Finda
| Titre | Prix | Variation | 7 jours |
|---|---|---|---|
| BAI Banco Angolano de Investimentos | 96 000,00 Kz | 0,00% | |
| BCG Banco Caixa Geral Angola | 20 000,00 Kz | −2,44% | |
| BDV Bolsa de Dívida e Valores de Angola | 102 000,00 Kz | −1,92% | |
| BFA Banco de Fomento Angola | 99 000,00 Kz | +1,02% | |
| ENS Empresa Nacional de Seguros de Angola | 22 700,00 Kz | +0,09% | |
| SBAO Standard Bank Angola | 59 500,00 Kz | −0,34% | |
| UNTL Unitel | 28 800,00 Kz | +1,05% |
Données de Finda. Information uniquement : Macuta ne recommande ni d’acheter ni de vendre.
Ajoute ton portefeuille à Macuta et vois tes gainsTes actions à côté de tes comptes, dans ton patrimoine.
Il manque un outil ?
Dis-nous quel calcul tu fais à la main chaque mois.
