Derniers jours
| Jour | USD | EUR |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 913,00 | 1 046,01 |
| 29/10/2026 | 913,00 | 1 035,20 |
| 28/10/2026 | 913,00 | 1 035,89 |
| 27/10/2026 | 913,00 | 1 017,81 |
| 26/10/2026 | 913,00 | 1 022,19 |
| 23/10/2026 | 913,00 | 1 040,99 |
| 22/10/2026 | 913,00 | 1 047,92 |
Les taux de référence de la Banque nationale d’Angola, mis à jour plusieurs fois par jour, avec un convertisseur.
Mis à jour le · BNA
Moyenne des taux d’achat et de vente du BNA.
| Jour | USD | EUR |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 913,00 | 1 046,01 |
| 29/10/2026 | 913,00 | 1 035,20 |
| 28/10/2026 | 913,00 | 1 035,89 |
| 27/10/2026 | 913,00 | 1 017,81 |
| 26/10/2026 | 913,00 | 1 022,19 |
| 23/10/2026 | 913,00 | 1 040,99 |
| 22/10/2026 | 913,00 | 1 047,92 |
Dis-nous quel calcul tu fais à la main chaque mois.