Últimos dias
| Dia | USD | EUR |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 913,00 | 1 046,01 |
| 29/10/2026 | 913,00 | 1 035,20 |
| 28/10/2026 | 913,00 | 1 035,89 |
| 27/10/2026 | 913,00 | 1 017,81 |
| 26/10/2026 | 913,00 | 1 022,19 |
| 23/10/2026 | 913,00 | 1 040,99 |
| 22/10/2026 | 913,00 | 1 047,92 |
As taxas de referência do Banco Nacional de Angola, atualizadas várias vezes por dia, e um conversor.
Atualizado em · BNA
Média de compra e venda do BNA.
| Dia | USD | EUR |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 913,00 | 1 046,01 |
| 29/10/2026 | 913,00 | 1 035,20 |
| 28/10/2026 | 913,00 | 1 035,89 |
| 27/10/2026 | 913,00 | 1 017,81 |
| 26/10/2026 | 913,00 | 1 022,19 |
| 23/10/2026 | 913,00 | 1 040,99 |
| 22/10/2026 | 913,00 | 1 047,92 |
Conte para nós que conta você faz à mão todo mês.